研材耗材-光刻胶系列产品
薄光刻胶:
型号 | 光源 | 类型 | 分辨率 | 厚度(um) | 适用范围 |
SPR955系列 | i-Line | 正性 | 0.35um | 0.6-3.5 | 广泛使用的高分辨率正胶 |
S18xx系列 | g-Line | 正性 | 0.5um | 0.4-3.5 | 最常用的薄光刻胶,稳定可靠 |
BCI-3511 | i-Line | 正性 | 0.35um | 0.5-2 | 国产0.35um光刻胶,已经在量产单位规模使用 |
NDR6015 | 248nm | 负性 | 0.2um | 0.7-1.3 | 国产深紫外光刻胶,已经在量产单位规模使用 |
厚光刻胶:
型号 | 光源 | 类型 | 分辨率 | 厚度(um) | 适用范围 |
SU-8 GM10xx系列 | g/h/i-Line | 负性 | 0.1um | 0.1-200 | 具有最大的高宽比,透明度高,垂直度极好 |
SU-8 Microchem | g/h/i-Line | 负性 | 0.5um | 0.5-650 | 具有最大的高宽比,透明度高,垂直度极好 |
SPR220 | g/h/i-Line | 正性 | 1um | 1-30 | 可用于选择性电镀,深硅刻蚀等工艺 |
NR26-25000P | g/h/i-Line | 负性 | / | 20-130 | 厚度大,相对容易去胶 |
Liftoff光刻胶:
型号 | 光源 | 类型 | 分辨率 | 厚度(um) | 适用范围 |
ROL-7133 | g/h/i-Line | 负性 | 4um | 2.8-4 | 负性光刻胶,倒角75-80o,使用普通正胶显影液 |
LOR/PMGI | g/h/i-Line | / | NA | 25nm-5µm |
非感光性树脂,可以呗显影液溶解,作为lift off双层胶工艺中底层胶使用 |
电子光束光刻胶:
型号 | 光源 | 类型 | 分辨率 | 厚度(um) | 适用范围 |
SU-8 GM1010 | 电子束 | 负性 | 1um | 0.1-0.2 | 可用于做高宽比比较大的纳米结构 |
PMMA(国产) | 电子束 | 正性 | / | / | 高分辨率,适用于各种电子束光刻工艺,最常用的电子束光刻工艺 |
PMMA(进口) | 电子束 | 正性 | / | / | MicroChem,各种分子量,适用于各种电子束光刻工艺,最常用的电子束光刻正胶 |
光刻胶是微电子技术中微细图形加工的关键材料之一,利用光刻胶的化学反应机理和显影原理,将其作涂层,就能在硅片表面刻蚀所需的电路图形。匠质纳米长期提供多种类型的光刻胶,其中电子光束光刻胶更具高性价比。